ПРАЙС-ЛИСТ (c 01.09.2025)
тренажерного зала «ТЯГА»
(Лыткарино, Коммунистическая, 53)
Разовое посещение
| Дни | Часы | Цена, руб. |
| Рабочие дни недели | с 17:00 до 23:00 | 450 |
| с 7:00 до 17:00 | 350 | |
| Выходные и праздники | с 09:00 до 22:00 | 450 |
Карты
| Кол-во месяцев | Кол-во посещений в неделю | Утренний абонемент пн.–пт. 7:00 — 17:00 | Полный абонемент пн.–пт. 7:00 — 23:00 сб., вс. 9:00 — 22:00 |
| 1 | 1 | 1250 | 1750 |
| 2 | 1800 | 2700 | |
| 3 | 2600 | 3900 | |
| 7 | 3000 | 4500 | |
| 3 | 1 | 3000 | 4500 |
| 2 | 4725 | 6750 | |
| 3 | 5850 | 8775 | |
| 7 | 9000 | 11250 | |
| 6 | 1 | 4500 | 6000 |
| 2 | 6750 | 10800 | |
| 3 | 9750 | 13650 | |
| 7 | 13500 | 18000 | |
| 12 | 1 | 9000 | 12000 |
| 2 | 13500 | 18900 | |
| 3 | 15600 | 23400 | |
| 7 | 18000 | 25200 |
Индивидуальные тренировки
| Количество | Цена, руб. |
| 1 тренировка | 1 500 |
| 5 тренировок | 7 000 |
| 10 тренировок | 13 500 |
| 1 cплит тренировка (с каждого) | 1 200 |
| 5 cплит тренировок (с каждого) | 5 750 |
| 10 cплит тренировок (с каждого) | 11 000 |