ПРАЙС-ЛИСТ
тренажерного зала «ТЯГА»
(Лыткарино, Коммунистическая, 53)
Разовое посещение
Дни | Часы | Цена, руб. |
с понедельника по пятницу | с 17:00 до 23:00 | 450 |
с 7:00 до 17:00 | 350 | |
в выходные дни | с 09:00 до 22:00 | 450 |
Карты
Кол-во месяцев | Кол-во посещений по карте | Кол-во посещений в неделю | Утренний абонемент пн.–пт. 7:00 — 17:00 | Полный абонемент пн.–пт. 7:00 — 23:00 сб., вс. 9:00 — 22:00 |
1 | 9 | 2 | 1 550 | 2 400 |
13 | 3 | 2 200 | 3 200 | |
17 | 4 | 2 900 | 3 900 | |
30 | 7 | — | 4 400 | |
3 | 13 | 1 | 2 300 | 3 700 |
26 | 2 | 4 000 | 5 300 | |
39 | 3 | 5 000 | 6 900 | |
51 | 4 | 5 400 | 8 400 | |
90 | 7 | — | 9 550 | |
6 | 26 | 1 | 4 000 | 5 300 |
51 | 2 | 6 100 | 9 200 | |
77 | 3 | 7 400 | 11 400 | |
103 | 4 | 8 500 | 13 800 | |
180 | 7 | — | 15 200 | |
12 | 51 | 1 | 7 250 | 9 200 |
103 | 2 | 10 100 | 15 200 | |
154 | 3 | 13 600 | 18 400 | |
206 | 4 | 14 600 | 21 300 | |
360 | 7 | — | 22 800 |
Индивидуальные тренировки
Количество | Цена, руб. |
1 тренировка | 1 500 |
5 тренировок | 7 000 |
10 тренировок | 13 500 |
1 cплит тренировка (с каждого) | 1 200 |
5 cплит тренировок (с каждого) | 5 750 |
10 cплит тренировок (с каждого) | 11 000 |